Page 9 - 디티알오토모티브
P. 9

JIS MF SERIES (For Japanese Vehicles)


                              JIS No.        Capacity  CCA    RC         Dimension(mm)
               Group                                                                        Layout Terminal  B/Down
                         New        Old       20HR    (SAE)  (MIN)   L     W     H     TH
                     32B19L       NS40L        32     270     48    187   127   200    222    0      B      B0          JIS
                     32B19R       NS40         32     270     48    187   127   200    222    1      B      B0
                     32B19LS         -         32     270     48    187   127   200    222    0      A      B0
                     32B19RS         -         32     270     48    187   127   200    222    1      A      B0
                     32B19FL         -         32     270     48    187   135   200    222    0      B      B1

                     32B19FR         -         32     270     48    187   135   200    222    1      B      B1
                     32B19FLS        -         32     270     48    187   135   200    222    0      A      B1
                     32B19FRS        -         32     270     48    187   135   200    222    1      A      B1

                     40B19L       NS40ZL       35     300     52    187   127   200    222    0      B      B0
                     40B19R       NS40Z        35     300     52    187   127   200    222    1      B      B0
                     40B19LS      NS40ZLS      35     300     52    187   127   200    222    0      A      B0
                     40B19RS      NS40ZS       35     300     52    187   127   200    222    1      A      B0
                     40B19FL         -         35     300     52    187   135   200    222    0      B      B1

                     40B19FR         -         35     300     52    187   135   200    222    1      B      B1
                     40B19FLS        -         35     300     52    187   135   200    222    0      A      B1
               B19
                     40B19FRS        -         35     300     52    187   135   200    222    1      A      B1

                     42B19L          -         38     340     55    187   127   200    222    0      B      B0
                     42B19R           -        38     340     55    187   127   200    222    1      B      B0
                     42B19LS         -         38     340     55    187   127   200    222    0      A      B0
                     42B19RS         -         38     340     55    187   127   200    222    1      A      B0
                     42B19FL         -         38     340     55    187   135   200    222    0      B      B1

                     42B19FR         -         38     340     55    187   135   200    222    1      B      B1
                     42B19FLS         -        38     340     55    187   135   200    222    0      A      B1
                     42B19FRS        -         38     340     55    187   135   200    222    1      A      B1

                     44B19L          -         40     370     60    187   127   200    222    0      B      B0
                     44B19R          -         40     370     60    187   127   200    222    1      B      B0
                     44B19LS         -         40     370     60    187   127   200    222    0      A      B0
                     44B19RS         -         40     370     60    187   127   200    222    1      A      B0
                     44B19FL         -         40     370     60    187   135   200    222    0      B      B1

                     44B19FR         -         40     370     60    187   135   200    222    1      B      B1
                     44B19FLS        -         40     370     60    187   135   200    222    0      A      B1
                     44B19FRS        -         40     370     60    187   135   200    222    1      A      B1
                     46B24L          -         35     300     52    235   127   200    222    0      B      B0

                     46B24R          -         35     300     52    235   127   200    222    1      B      B0
                     46B24LS         -         35     300     52    235   127   200    222    0      A      B0
               B24
                     46B24RS         -         35     300     52    235   127   200    222    1      A      B0
                     50B24L       N40LB        40     370     60    235   127   200    222    0      B      B0

                     50B24R       N40B         40     370     60    235   127   200    222    1      B      B0



                                                                                                                      8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14